塑料級溴化環(huán)氧樹脂 | |||||||
型 號 | CAS NO. | 平均分子量 | 軟化點范圍℃ | 溴 含 量 % | 封端劑 | 分解溫度℃ | 主要應用領域 |
KBE-2016 | 68928-70-1 | 1600 | 90-105 | 49-51 | 無 | 336 | ABS、HIPS |
KBE-2010K | 68928-70-1 | 10000 | 170-200 | 51-53 | 無 | 350 | PBT、PET |
KBE-2015K | 68928-70-1 | 15000 | 175-200 | 51-53 | 無 | 350 | PBT、PET |
KBE-2020K | 68928-70-1 | 20000 | 185-205 | 52-54 | 無 | 350 | PBT、PET |
KBE-2025K | 68928-70-1 | 25000 | 190-215 | 52-54 | 無 | 350 | PBT、PET |
KBE-2030K | 68928-70-1 | 30000 | 195-220 | 52-54 | 無 | 350 | PA、PET |
KBE-2050K | 68928-70-1 | 50000 | 200-230 | 52-54 | 無 | 350 | PBT、PET、PA6、PA66 |
KBE-3010 | 158725-44-1 | 1000 | 90-106 | 56-59 | 三溴苯酚 | 350 | ABS、HIPS |
KBE-3014 | 158725-44-1 | 1400 | 90-106 | 55-59 | 三溴苯酚 | 350 | ABS、HIPS |
KBE-3020 | 135229-48-0 139638-58-7 | 2000 | 106-120 | 55-57 | 三溴苯酚 | 350 | ABS、HIPS |
KBE-3010K | 135229-48-0 139638-58-7 | 10000 | 170-195 | 53-55 | 三溴苯酚 | 350 | PET、PBT、PA |
KBE-3015K | 135229-48-0 139638-58-7 | 15000 | 180-220 | 53-55 | 三溴苯酚 | 350 | PBT、PET、PA6、PA66 |
我們可以根據(jù)客戶要求制定特定溴含量、特定分子量的溴化環(huán)氧樹脂,滿足客戶解決制品阻燃的問題。(表中所列數(shù)據(jù)為典型性能)
電子級溴化環(huán)氧樹脂 | ||||||||
型號 | 環(huán)氧當量(g/eq) | 軟化點范圍(℃) | 溶劑 | 溴含量(%) | 水解氯含量(ppm) | 氯離子含量(ppm) | 色度(Gardner) | 主要應用領域 |
KJB-400 | 380-420 | 64-74 | 46-50 | ≤200 | ≤5 | ≤2.0 | 覆銅板、灌封材料 | |
KJB-400T60 | 380-420 | - | 甲苯 | 46-50 | ≤200 | - | - | 覆銅板、灌封材料 |
KJB-400T80 | 380-420 | - | 甲苯 | 46-50 | ≤200 | - | - | 覆銅板、灌封材料 |
KJB-400A80 | 380-420 | - | 丙酮 | 46-50 | ≤200 | - | - | 覆銅板、灌封材料 |
KJB-450A80 | 420-450 | - | 丙酮 | 46-50 | ≤200 | - | - | 覆銅板、灌封材料 |
表中所列數(shù)據(jù)為典型性能。
產(chǎn)品詳細信息請見技術資料或電話咨詢:0536-5036668-808